<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Real Jogja &#187; pemilu</title>
	<atom:link href="http://jogjanews.com/tag/pemilu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogjanews.com</link>
	<description>Seni Budaya, Wisata dan Gaya Hidup Jogja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 02:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nyontreng dua kali, Rusmidi terancam masuk bui</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/12/nyontreng-dua-kali-rusmidi-terancam-masuk-bui/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/12/nyontreng-dua-kali-rusmidi-terancam-masuk-bui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Bantul]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Akibat pembicaraan warga yang mengetahui Rusmidi melakukan penyontrengan 2 kali didengar  oleh anggota Panwaslu Bantul, Rusmidi warga Sedayu Bantul kini terancam hukuman penjara minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan. Tidak cukup itu, Rusmidi juga bisa dikenai denda minimal Rp 6 juta dan maksimal Rp18 juta.
Pada Pilpres Rabu (8/7) yang lalu, Panwaslu Bantul menemukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/12/nyontreng-dua-kali-rusmidi-terancam-masuk-bui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sultan: Oposisi tidak masalah bagi Golkar</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/09/sultan-oposisi-tidak-masalah-bagi-golkar/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/09/sultan-oposisi-tidak-masalah-bagi-golkar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Golkar]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[Sultan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Pilihan sebagai partai oposisi bagi Partai Golkar yang kalah dalam Pilpres 2009 dianggap sebagai bukan persoalan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Bagi Sultan oposisi adalah bagian dari demokrasi dan pilihan itu cukup sepadan dengan anjloknya suara JK sebagai Capres 2009.
“Kalaupun jadi oposisi tidak masalah. Wong ini demokrasi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/09/sultan-oposisi-tidak-masalah-bagi-golkar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitung Cepat Panwaslu DIY, SBY-Boediono menang</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/09/hitung-cepat-panwaslu-diy-sby-boediono-menang/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/09/hitung-cepat-panwaslu-diy-sby-boediono-menang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[panwaslu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan Panwaslu DIY, pasangan Capres dan  Cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menguasai perolehan suara pada Pilpres 2009 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
”Dari data sementara ini pasangan SBY-Boediono meraih perolehan suara tertinggi di Provinsi DIY,&#8221; kata Ketua Panwaslu DIY, Agus Triyatno, Kamis(9/7).
Menurut Agus,  pasangan SBY-Boediono berhasil memperoleh suara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/09/hitung-cepat-panwaslu-diy-sby-boediono-menang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wakil Bupati: Partisipasi warga Sleman dalam Pemilu meningkat</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/09/wakil-bupati-partisipasi-warga-sleman-dalam-pemilu-meningkat/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/09/wakil-bupati-partisipasi-warga-sleman-dalam-pemilu-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[partisipasi meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[sukses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Wakil Bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan bahwa pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009 di Kabupaten Sleman berlangsung aman. Hal itu terlihat dalam pemantauannya selama sehari kemarin dan hari ini.
“Kondisi tersebut dapat tercipta berkat kerja sama yang maksimal antara para aparat yakni Muspida, polisi, PMI, Komite intelejen daerah (Kominda-red) dan juga seluruh elemen masyarakat yang merasa handarbeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/09/wakil-bupati-partisipasi-warga-sleman-dalam-pemilu-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golput diperkirakan capai 25-30 persen</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/09/golput-diperkirakan-capai-25-30-persen/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/09/golput-diperkirakan-capai-25-30-persen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Golput]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[KPU Kota Yogyakarta memperkirakan angka Golput di Kota Yogyakarta pada Pilpres kali ini mencapai 25-30 persen. Angka ini lebih kecil daripada angka Golput pada pelaksaan Pileg April lalu yang mencapai 33 persen.
Dikemukakan Divisi Humas dan Pendataan Pemilih KPU Kota Yogyakarta Titok Haryanto angka tersebut masih angka yang kemungkinan besar benar adanya. Mengingat pada saat pelaksana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/09/golput-diperkirakan-capai-25-30-persen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerbong suara JK lari ke pasangan lain</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/09/gerbong-suara-jk-lari-ke-pasangan-lain/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/09/gerbong-suara-jk-lari-ke-pasangan-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[JK]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pengamat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Kecilnya jumlah suara yang diperoleh pasangan JK-Wiranto pada Pilpres kemarin sudah bisa diprediksi memang akan terjadi mengingat pasangan JK-Wiranto mempunyai banyak persoalan, terutama di internal partai Golkar sebagai partai yang diketuai oleh JK.
Menurut pengamat politik UGM Ari Sujito, kekalahan yang dialami oleh JK terjadi karena gerbong suara yang dimiliki terutama di partai Golkar berpindah ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/09/gerbong-suara-jk-lari-ke-pasangan-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panwaslu temukan 5 % surat suara rusak di 180 TPS</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/09/panwaslu-temukan-5-surat-suara-rusak-di-180-tps/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/09/panwaslu-temukan-5-surat-suara-rusak-di-180-tps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[panwaslu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan monitoring pelaksanaan Pilpres yang dilakukan Panwaslu Kota Yogyakarta bersama jajarannya hingga ke tingkat bawah, kemarin, didapatkan data surat suara tidak sah tiap TPS mencapai 5 persen. Pada Pilpres kemarin Panwaslu Kota Yogyakarta menerjunkan 90 relawan pengawas dimana setiap relawan mengawasi 2 TPS.
“ Ada 5 persen surat suara tidak sah dari TPS yang bisa dipantau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/09/panwaslu-temukan-5-surat-suara-rusak-di-180-tps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panwaslu sayangkan banyak RS tak punya TPS khusus</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/09/panwaslu-sayangkan-banyak-rs-tak-punya-tps-khusus/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/09/panwaslu-sayangkan-banyak-rs-tak-punya-tps-khusus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[panwaslu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Panwaslu Kota Yogyakarta menyayangkan banyak rumah sakit di Kota Yogyakarta tidak menyediakan TPS khusus yang digunakan untuk membantu pasien dan karyawan rumah sakit menggunakan hak pilihnya. Pada Pilpres kemarin, hanya 1 rumah sakit dari 23 rumah sakit besar dan kecil di Kota Yogyakarta yang bisa menyelenggarakan Pilpres di rumah sakit yaitu Rumah Sakit Panti Rapih.
”Sangat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/09/panwaslu-sayangkan-banyak-rs-tak-punya-tps-khusus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versi quick count, SBY-Boediono menang satu putaran</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/09/versi-quick-count-sby-boediono-menang-satu-putaran/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/09/versi-quick-count-sby-boediono-menang-satu-putaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 23:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[menang]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Pasangan Capres dan Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) memimpin dalam perolehan suara sementara hasil pemilihan presiden yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis ini.
Bahkan hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan sejumlah lembaga survei menyebutkan, pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009. Pasangan ini memenangi Pilpres dalam satu kali putaran.
Pelaksanaan pemungutan suara di Tanah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/09/versi-quick-count-sby-boediono-menang-satu-putaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegasi asing nilai Pilpres di Yogya berjalan baik</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/08/delegasi-asing-nilai-pilpres-di-yogya-berjalan-baik/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/08/delegasi-asing-nilai-pilpres-di-yogya-berjalan-baik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[SOSIAL POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Sekitar pukul 12.00 tadi, KPU Kota Yogyakarta menerima kunjungan anggota delegasi Bali Democracy Forum dalam rangka melakukan monitoring pelaksanaan Pilpres di Kota Yogyakarta.
Delegasi yang tergabung dalam Indonesian Presidential Election Monitoring Program 2009 tersebut berjumlah 5 orang berasal dari beberapa negara Asia seperti China, Korea, Jepang, Kamboja dan Laos tersebut ditemani salah seorang pegawai Departemen Luar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/08/delegasi-asing-nilai-pilpres-di-yogya-berjalan-baik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
