<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogjanews.com &#124; Berita Seni dan Budaya Yogyakarta &#124; Pariwisata Jogja &#124; Direktori Seni Budaya Jogja &#124; Event Jogja &#187; kesehatan</title>
	<atom:link href="http://jogjanews.com/tag/kesehatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogjanews.com</link>
	<description>Jogjanews.com &#124; Berita Seni dan Budaya Yogyakarta &#124; Pariwisata Jogja &#124; Direktori Seni Budaya Jogja &#124; Event Jogja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Layanan pengurangan dampak Napza sudah sampai di Puskesmas</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/31/layanan-pengurangan-dampak-napza-sudah-sampai-di-puskesmas/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/31/layanan-pengurangan-dampak-napza-sudah-sampai-di-puskesmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA JOGJA]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[narkoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Jogjakarta telah dilengkapi dengan layanan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik yaitu dengan menyediakan terapi metadon. Dua Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Gedongtengen. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta, Choirul Anwar mengatakan para pengguna Napza suntik dapat memanfaatkan terapi dari layanan pengurangan dampak buruk Napza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/31/layanan-pengurangan-dampak-napza-sudah-sampai-di-puskesmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angka kematian ibu, bayi dan Balita DIJ turun</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/29/angka-kematian-ibu-bayi-dan-balita-dij-turun/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/29/angka-kematian-ibu-bayi-dan-balita-dij-turun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA JOGJA]]></category>
		<category><![CDATA[angka kematian ibu]]></category>
		<category><![CDATA[balita]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Dinas Kesehatan Provinsi DIJ mencatat rendahnya angka kematian ibu, bayi dan Balita di DIJ. Pada tahun 2009 ini, angka kematian Ibu mencapai 104/100.000 kelahiran. Untuk bayi sebanyak 17/1000 kelahiran, dan Balita sebanyak 19/1000 kelahiran. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) DIJ, Daryanto Chadarie, mengatakan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/29/angka-kematian-ibu-bayi-dan-balita-dij-turun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelaksanaan Jamkesda membutuhkan SDM berkualitas</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/19/pelaksanaan-jamkesda-membutuhkan-sdm-berkualitas/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/19/pelaksanaan-jamkesda-membutuhkan-sdm-berkualitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA JOGJA]]></category>
		<category><![CDATA[Jamkesda]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) perlu lebih ditingkatkan segi kuantitas atau kualitasnya. Selain itu perlu adanya penambahan jumlah SDM untuk pengelolaan Jamkesda di Kota Jogjakarta. &#8220;Sekarang ini, SDM untuk mengelola Jamkesda hanya 12 orang sehingga perlu ada penambahan anggota karena jumlah tersebut masih kurang,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/19/pelaksanaan-jamkesda-membutuhkan-sdm-berkualitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulang dari AS, warga Yogya positif flu babi</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/10/pulang-dari-as-warga-yogya-positif-flu-babi/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/10/pulang-dari-as-warga-yogya-positif-flu-babi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA JOGJA]]></category>
		<category><![CDATA[flu babi]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Bali, Jakarta dan Medan, kini giliran di Yogyakarta ditemukan pasien suspect flu babi. Pasien tersebut sekarang sedang dirawat di ruang isolasi RSUP dr Sardjito sejak Kamis (9/7) pukul 15.00 WIB kemarin. Menurut Ketua Tim Penanggulangan Flu Babi/Flu Burung RSUP dr Sardjito, dr Sumardi Sp PD-KP, pasien tersebut laki-laki berumur 18 tahun dengan inisial A. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/10/pulang-dari-as-warga-yogya-positif-flu-babi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalam sebulan pemeriksaan di DIY, 89 orang positif HIV/AIDS</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/07/07/dalam-sebulan-pemeriksaan-di-diy-89-orang-positif-hivaids/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/07/07/dalam-sebulan-pemeriksaan-di-diy-89-orang-positif-hivaids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA JOGJA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Dinas Kesehatan Provinsi DIY mengakui dari tahun ke tahun kasus HIV/AIDS di DIY meningkat cukup tajam. Banyak kasus HIV/AIDS muncul disebabkan penggunaan Narkoba suntik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY dr Bondan Agus Suryanto memberikan data pada bulan Juni hingga awal Juli ini, dari pelaksanaan uji HIV/AIDS kepada 100 orang yang dilakukan Rumah Sakit Umum Pusat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/07/07/dalam-sebulan-pemeriksaan-di-diy-89-orang-positif-hivaids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangka Barat pelajari pembangunan kesehatan Jogja</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/06/23/bangka-barat-pelajari-pembangunan-kesehatan-jogja/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/06/23/bangka-barat-pelajari-pembangunan-kesehatan-jogja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA JOGJA]]></category>
		<category><![CDATA[Bangka Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Kota Yogyakarta Selasa (23/6) mendapatkan kunjungan dari DPRD Bangka Barat yang dipimpin oleh Wakil Walikota, Ust Zuhri Muhammad Syazali LC MA . Rombangan tersebut disambut Staf Ahli Walikota bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sukirno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/06/23/bangka-barat-pelajari-pembangunan-kesehatan-jogja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asuransi kesehatan Semesta diujicobakan di 5 kecamatan</title>
		<link>http://jogjanews.com/2009/06/10/asuransi-kesehatan-semesta-diujicobakan-di-5-kecamatan/</link>
		<comments>http://jogjanews.com/2009/06/10/asuransi-kesehatan-semesta-diujicobakan-di-5-kecamatan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA JOGJA]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogjanews.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Guna memenuhi hak kesehatan masyarakat agar tetap hidup sehat dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama sekali untuk masyarakat miskin, Pemkot Yogyakarta akan melakukan uji coba pelaksanaan program jaminan kesehatan berbentuk asuransi kesehatan semesta atau Universal Coverage. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Choirul Anwar, mengatakan lima kecamatan yang akan menjadi tempat uji coba program jaminan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogjanews.com/2009/06/10/asuransi-kesehatan-semesta-diujicobakan-di-5-kecamatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

